Тарифтер
| № | Қызмет атауы | Бағыт | Бірлік | Тариф, ҚҚС есебінсіз |
| 1 | Ұшу мен қонуды қамтамасыз ету | ІӘЖ | Теңге/тонна МВМ ВС | 991 |
| 2 | Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | ІӘЖ | Теңге/тонна МВМ ВС | 379 |
| 3 | Нормативтен тыс тұрақ | ІӘЖ | Теңге/тонна-час МВМ ВС | 125 |
| № | Қызмет атауы | Бағыт | Бірлік | Тариф, ҚҚС есебінсіз |
| 1 | Базалық әуеайлақта әуе кемесіне тұрақ орнын беру | ІӘЖ | Теңге/тонна-сутки | 35,08 |
