Тарифы
На основании приказа РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики республики Казахстан по Туркестанской области» от 8 октября 2024 года № 64-НҚ, АО «Международный аэропорт Туркестан» уведомляет об утверждении тарифа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии. Тариф за 1 Г/калл без учета НДС составляет 8 970,65 тенге и будет действовать с 1 ноября 2024 года.
Опубликовано: 29.10.2025
| Уведомление : | Cкачать |
|---|
| Тариф с индекс СН 2026г : | Cкачать |
|---|
| Тариф с индекс ВП 2026г : | Cкачать |
|---|
| Тариф с индекс Баз 2026г : | Cкачать |
|---|
| Тариф с индекс АБ 2026г : | Cкачать |
|---|
| Сопроводительное письмо в КГА : | Cкачать |
|---|
| Расчет индексации на 2026г : | Cкачать |
|---|
| Приказ №722-ОД от 29.10.25г об индекс рег.услуг. : | Cкачать |
|---|
| Прейскурант индексаций АБ 2026г : | Cкачать |
|---|
| Прейскурант индексации СН 2026г : | Cкачать |
|---|
| Прейскурант индексации ВП 2026г : | Cкачать |
|---|
| Прейскурант индексации Баз 2026г: | Cкачать |
|---|
| Пояснительная записка к индекс рег.услуг на 2026г : | Cкачать |
|---|
